
-暂无数据-
楼栋信息
 B栋
A座
 
 在售
 B栋
待售
 A座
B栋 在售
 单元:1个
 楼层:20层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 鸿坤七星长安
 
                    建成年代:
                
 2018年01月01日
 
                    物业类型:
                
 商办楼
 
                    项目特色:
                
 公园地产,潜力楼盘,小户型,低总价,名企盘
 
                    建筑类型:
                
 高层
 
                    装修标准:
                
 2000.0元/平米
 
                    产权年限:
                
 50年
 
                    装修情况:
                
 毛坯,精装修
 
                    开发商:
                
 北京汇江亨通房地产开发有限责任公司
 
                    环线位置:
                
 六环以外
 
                    投资商:
                
 鸿坤集团 
 
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 门头沟 西长安街·门头沟新城·葡萄嘴路口
 价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-08 | 20000.0元/m² | 均价20000元/平 | ||
| 2020-04-21 | 24000.0元/m² | |||
| 2018-08-13 | 36000.0元/m² | |||
| 2018-08-08 | 36000.0元/m² | |||
| 2018-07-30 | 36000.0元/m² | |||
| 2018-07-30 | 36000.0元/m² | |||
| 2018-07-18 | 36000.0元/m² | |||
| 2018-03-19 | 34030.0元/m² | 挂牌均价 | ||
| 2018-02-01 | 35484.0元/m² | |||
| 2018-02-01 | 36143.0元/m² | |||
| 2018-02-01 | 35968.0元/m² | |||
| 2018-02-01 | 35837.0元/m² | |||
| 2018-02-01 | 35753.0元/m² | |||
| 2018-02-01 | 35134.0元/m² | |||
| 2018-02-01 | 35015.0元/m² | |||
| 2018-02-01 | 34838.0元/m² | |||
| 2018-01-29 | 36000.0元/m² | 在售房源均价 | ||
| 2018-01-01 | 36671.0元/m² | |||
| 2018-01-01 | 36597.0元/m² | |||
| 2018-01-01 | 36518.0元/m² | |||
| 2018-01-01 | 35900.0元/m² | |||
| 2018-01-01 | 35616.0元/m² | |||
| 2018-01-01 | 35559.0元/m² | |||
| 2018-01-01 | 35142.0元/m² | |||
| 2018-01-01 | 34162.0元/m² | |||
| 2018-01-01 | 34212.0元/m² | |||
| 2018-01-01 | 34000.0元/m² | |||
| 2017-12-01 | 39074.0元/m² | |||
| 2017-12-01 | 39424.0元/m² | |||
| 2017-12-01 | 39851.0元/m² | |||
| 2017-12-01 | 40985.0元/m² | |||
| 2017-12-01 | 41713.0元/m² | |||
| 2017-03-26 | 170.0万元/套 | 此为45平房源总价,单价范围39000-41000元/平,购房享4万优惠 | ||
| 2017-03-24 | 170.0万元/套 | 此为45平房源总价,单价范围39000-41000元/平,购房享4万优惠 | ||
| 2017-03-15 | 180.0万元/套 | 此为47平房源总价,单价37000-38000元/平,购房享4万优惠 | ||
| 2017-03-06 | 180.0万元/套 | 此为47平房源总价,单价37000-38000元/平,购房享4万优惠 | ||
| 2017-03-03 | 35000.0元/m² | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享4万优惠 | ||
| 2017-03-03 | 170.0万元/套 | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享4万优惠 | ||
| 2017-02-22 | 35000.0元/m² | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享4万优惠 | ||
| 2017-02-22 | 170.0万元/套 | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享4万优惠 | ||
| 2017-02-15 | 35000.0元/m² | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享4万优惠 | ||
| 2017-02-15 | 170.0万元/套 | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享4万优惠 | ||
| 2017-02-08 | 35000.0元/m² | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享4万优惠 | ||
| 2017-02-08 | 170.0万元/套 | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享4万优惠 | ||
| 2017-01-17 | 35000.0元/m² | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享4万优惠 | ||
| 2017-01-17 | 170.0万元/套 | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享4万优惠 | ||
| 2017-01-10 | 35000.0元/m² | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享优惠 | ||
| 2017-01-10 | 164.0万元/套 | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享优惠 | ||
| 2016-12-30 | 35000.0元/m² | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享优惠 | ||
| 2016-12-30 | 164.0万元/套 | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享优惠 | ||
| 2016-12-20 | 35000.0元/m² | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享优惠 | ||
| 2016-12-20 | 164.0万元/套 | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享优惠 | ||
| 2016-12-13 | 35000.0元/m² | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享优惠 | ||
| 2016-12-13 | 164.0万元/套 | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享优惠 | ||
| 2016-12-02 | 35000.0元/m² | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享优惠 | ||
| 2016-12-02 | 164.0万元/套 | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享优惠 | ||
| 2016-11-21 | 35000.0元/m² | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享优惠 | ||
| 2016-11-21 | 164.0万元/套 | 此为47平房源总价,均价35000元/平,购房享优惠 | ||
| 2016-11-08 | 36000.0元/m² | 此为47平房源总价,均价36000元/平。购房享优惠 | ||
| 2016-11-08 | 170.0万元/套 | 此为47平房源总价,均价36000元/平。购房享优惠 | ||
| 2016-10-31 | 36000.0元/m² | 此为47平房源总价,均价36000元/平。购房享优惠 | ||
| 2016-10-31 | 170.0万元/套 | 此为47平房源总价,均价36000元/平。购房享优惠 | ||
| 2016-10-17 | 36000.0元/m² | 此为47平房源总价,均价36000元/平,99折优惠。 | ||
| 2016-10-17 | 170.0万元/套 | 此为47平房源总价,均价36000元/平,99折优惠。 | ||
| 2016-10-09 | 36000.0元/m² | 此为B栋房源最低总价,均价36000元/平。 | ||
| 2016-10-09 | 158.0万元/套 | 此为B栋房源最低总价,均价36000元/平。 | ||
| 2016-09-26 | 30000.0元/m² | 此为B栋房源最低总价,均价30000元/平。 | ||
| 2016-09-26 | 141.0万元/套 | 此为B栋房源最低总价,均价30000元/平。 | ||
| 2016-09-06 | 30000.0元/m² | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-09-06 | 141.0万元/套 | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-08-26 | 30000.0元/m² | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-08-26 | 141.0万元/套 | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-08-17 | 30000.0元/m² | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-08-17 | 141.0万元/套 | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-08-10 | 30000.0元/m² | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-08-10 | 141.0万元/套 | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-08-05 | 30000.0元/m² | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-08-05 | 141.0万元/套 | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-07-25 | 30000.0元/m² | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-07-25 | 141.0万元/套 | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-07-13 | 30000.0元/m² | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-07-13 | 141.0万元/套 | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-07-01 | 30000.0元/m² | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-07-01 | 141.0万元/套 | 此为B栋在售房源最低总价,均价30000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-06-21 | 25000.0元/m² | 此为B栋在售房源最低总价,均价25000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-06-21 | 120.0万元/套 | 此为B栋在售房源最低总价,均价25000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-06-03 | 25000.0元/m² | 此为B栋在售价格,均价25000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-06-03 | 120.0万元/套 | 此为B栋在售价格,均价25000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-05-06 | 25000.0元/m² | 此为B栋在售价格,均价25000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-05-06 | 120.0万元/套 | 此为B栋在售价格,均价25000元/平,搜狐焦点网友购房享2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-04-05 | 25000.0元/m² | 此为B栋在售总价起价,均价25000元/平,2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-04-05 | 120.0万元/套 | 此为B栋在售总价起价,均价25000元/平,2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-03-01 | 120.0万元/套 | 此为B栋在售总价起价,均价25000元/平,2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-02-03 | 120.0万元/套 | 此为B栋在售总价起价,均价25000元/平,2万抵5万优惠。 | ||
| 2016-01-18 | 120.0万元/套 | 此为B栋在售总价起价,均价25000元/平。 | ||
| 2015-12-28 | 120.0万元/套 | 此为B栋在售总价起价,均价25000元/平。 | ||
| 2015-12-14 | 25000.0元/m² | 此为B栋在售均价 | ||
| 2015-11-23 | 25000.0元/m² | 此为B栋在售均价 | ||
| 2015-11-02 | 25000.0元/m² | 此为B栋在售均价 | ||
| 2015-10-26 | 25000.0元/m² | 此为B栋在售均价 | ||
| 2015-09-28 | 25000.0元/m² | 此为B栋在售均价 | ||
| 2015-09-06 | 29000.0元/m² | 此为一期均价 | ||
| 2015-08-11 | 29000.0元/m² | 此为一期均价 | ||
| 2015-07-16 | 29000.0元/m² | 此为一期均价 | ||
| 2014-12-30 | 29000.0元/m² | 此为一期均价 | ||
| 2014-10-12 | 32000.0元/m² | 此为一期均价 | ||
| 2014-08-14 | 33000.0元/m² | |||
| 2014-08-05 | 31000.0元/m² | 此为一期均价 | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 S1号线上岸
 
                    公交路线:
                
 890、931、959、960、964、977、981、994葡萄嘴公交站下车
 
                    交通方式:
                
 自驾:阜石路、莲石路、长安街西延线至葡萄嘴环岛即到。
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 8926平方米
 
                    建筑面积:
                
 57383平方米
 
                    容积率:
                
 4
 
                    绿化率:
                
 26%
 
                    停车位:
                
 车位配比0.5:1
 
                    楼栋总数:
                
 2
 
                    总户数:
                
 620
 
                    物业公司:
                
 北京鸿坤瑞邦物业管理有限公司
 
                    物业费:
                
 4.98元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 物业费:4.98元/平方米.月
 
                    周边配套:
                
 "综合商场:龙湖长安天街、365PLUS商城,物美超市
银行:工商银行、建设银行、农商银行
医院:北京仁圣医院、北京德坤瑶医医院、永兴社区卫生服务站、北京市基本医疗保险定点社区卫生服务站、门头沟区妇幼保健院 "
公园:永定河、葡山公园
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 每层配备主题式会客厅
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 鸿坤·七星长安是鸿坤集团择址北京西部综合服务区,是于商业繁华旁恢宏匠筑的商务综合体。项目纵享西山、永定河生态资源,20层 双子座五星级花园酒店设计,全玻璃幕墙大尺度视野及采光,37-83㎡创意空间,每层配备主题式会客厅,三横四纵双地铁 ;超市、休闲商业广场、医院、学校、幼儿园等生活配套围绕周围。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 